产品资料

YDJ、TDM(G)系列油浸式试验变压器

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: YDJ、TDM(G)系列油浸式试验变压器
产品型号: YDJ、TDM(G)系列
产品展商: 上海天皋电气有限公司
产品文档: 无相关文档

简单介绍

YDJ、TDM(G)系列油浸式试验变压器本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。


YDJ、TDM(G)系列油浸式试验变压器  的详细介绍
YDJ、TDM(G)系列油浸式试验变压器产品简介
本产品是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的产品,YDJ系列油浸式试验变压器是在TDM(G)系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。

YDJ、TDM(G)系列油浸式试验变压器产品参数
(一)TDM(G)系列(见表1)
(二)YDJ(G)系列(见表2)

表1、TDM(G)系列


型  号
容量 高压电压(KV) 高压电流(mA) 低压输入 变比 温升℃
(KVA) AC DC AC DC 电压 
(V)
电流 
(A)
高/仪 30
分钟
TDM(G)1.5/50 1.5 50 70 30 15 200 7.5 500 10
TDM(G)3/50 3 50 70 60 15 200 15 500 10
TDM(G)5/50 5 50 70 100 15 200 25 500 10
TDM(G)10/50 10 50 70 200 50 200 50 500 10
TDM(G)20/50 20 50 70 400 100 380 53 500 10
TDM(G)30/50 30 50 70 600 100 380 79 500 10
TDM(G)40/50 40 50 70 800 105 380 105 500 10
TDM(G)50/50 50 50 70 1000 100 380 132 500 10
TDM(G)10/100 10 100 140 100 50 200 50 1000 10
TDM(G)20/100 20 100 140 200 100 380 53 1000 10
TDM(G)30/100 30 100 140 300 100 380 79 1000 10
TDM(G)40/100 40 100 140 400 100 380 105 1000 10
TDM(G)50/100 50 100 140 500 100 380 132 1000 10
TDM(G)20/150 20 150 210 133 100 380 53 1000 10
TDM(G)30/150 30 150 210 200 100 380 79 1000 10
TDM(G)40/150 40 150 210 267 100 380 105 1000 10
TDM(G)50/150 50 150 210 333 100 380 132 1000 10
TDM(G)100/150 100 150 210 667 150 380 263 1000 10

注:本系列产品中有200V的串级抽头,可二台或三台串级成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140KV、210KV、280KV、420KV的高电压。并可根据用户需要在高压绕组中抽出其他电压等级的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验。亦可定制特殊规格的试验变压器。

表2、YDJ(G)系列


型   号
容量 
(KVA)
高压电压 
(KV)
高压电流 
(mA))
低压输入 变比 
(高/仪)
温升℃ 
(30分钟)
电压(V) 电流(A)
YDJ(G)1.5/50 1.5 50 30 200 7.5 500 10
YDJ(G)3/50 3 50 60 200 15 500 10
YDJ(G)5/50 5 50 100 200 25 500 10
YDJ(G)10/50 10 50 200 200 50 500 10
YDJ(G)20/50 20 50 400 380 53 500 10
YDJ(G)30/50 30 50 600 380 79 500 10
YDJ(G)50/50 50 50 1000 380 12 500 10
YDJ(G)5/100 5 100 50 200 25 1000 10
YDJ(G)10/100 10 100 100 200 50 1000 10
YDJ(G)20/100 20 100 200 380 53 1000 10
YDJ(G)30/100 30 100 300 380 79 1000 10
YDJ(G)50/100 50 100 500 380 132 1000 10
YDJ(G)20/150 20 150 133 380 53 1000 10
YDJ(G)30/150 30 150 200 380 80 1000 10
YDJ(G)50/150 50 150 333 380 132 1000 10
YDJ(G)100/150 100 150 667 380 263 1000 10
YDJ(G)50/200 50 200 250 380 132 1000 10
YDJ(G)100/200 100 200 500 380 263 1000 10
YDJ(G)150/200 150 200 750 380 395 1000 10
YDJ(G)200/200 200 200 1000 380 526 1000 10
YDJ(G)300/200 300 200 1500 380 790 1000 10
YDJ(G)50/300 50 300 170 380 132 1000 10
YDJ(G)100/300 100 300 333 380 263 1000 10
YDJ(G)150/300 150 300 500 380 395 1000 10
YDJ(G)200/300 200 300 667 380 526 1000 10
YDJ(G)300/300 300 300 3000 380 790 1000 10
注:该系列产品中有200V抽头,可二台或三台串级成100KV、150KV、200KV、300K及更高的高电压。根据用户需要,在高压绕组中可抽出5-15KV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验。
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31011402005121号